Visar nu: Japan - Postfrimärken (1871 - 2019) - 10054 frimärken.
7. november WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Hoshiyama Ayaka Perforering: 13
7. november WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Hoshiyama Ayaka Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6647 | JWN | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6648 | JWO | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6649 | JWP | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6650 | JWQ | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6651 | JWR | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6652 | JWS | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6653 | JWT | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6654 | JWU | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6655 | JWV | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6656 | JWW | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6647‑6656 | Minisheet | 11,60 | - | 11,60 | - | USD | |||||||||||
| 6647‑6656 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
15. november WM: Inga storlek på arket: 5 Design: Maruyama Satoru Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6657 | JWX | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6658 | JWY | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6659 | JWZ | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6660 | JXA | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6661 | JXB | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6657‑6661 | Minisheet (93 x 175mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 6657‑6661 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD |
19. november WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Maruyama Satoru Gravyr: Cartor Security Printing Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6662 | JXC | 80(Y) | flerfärgad | Iwakisan, Aomori | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6663 | JXD | 80(Y) | flerfärgad | Tsurugidake, Toyama | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6664 | JXE | 80(Y) | flerfärgad | Hirugatake, Kanagawa | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6665 | JXF | 80(Y) | flerfärgad | Gozaishodake, Mie | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6666 | JXG | 80(Y) | flerfärgad | Daisen, Tottori | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6667 | JXH | 80(Y) | flerfärgad | Myokosan, Niigata | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6668 | JXI | 80(Y) | flerfärgad | Aobasan, Fukui | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6669 | JXJ | 80(Y) | flerfärgad | Kaikomagatake, Yamanashi | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6670 | JXK | 80(Y) | flerfärgad | Oodaigahara, Nara | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6671 | JXL | 80(Y) | flerfärgad | Tenzan, Saga | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6662‑6670 | Minisheet | 11,60 | - | 11,60 | - | USD | |||||||||||
| 6662‑6671 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
25. november WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Tamaki Akira Perforering: 13
3. december WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Nakamaru Hitomi Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674 | JXO | 50(Y) | flerfärgad | Chimonanthus praecox | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 6675 | JXP | 50(Y) | flerfärgad | Galanthus L. | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 6676 | JXQ | 50(Y) | flerfärgad | Camellia sasanqua | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 6677 | JXR | 50(Y) | flerfärgad | Narcissus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 6678 | JXS | 50(Y) | flerfärgad | Farfugium japonicum | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 6674‑6678 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
3. december WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Nakamaru Hitomi Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6679 | JXT | 80(Y) | flerfärgad | Chimonanthus praecox | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6680 | JXU | 80(Y) | flerfärgad | Galanthus L. | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6681 | JXV | 80(Y) | flerfärgad | Camellia sasanqua | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6682 | JXW | 80(Y) | flerfärgad | Narcissus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6683 | JXX | 80(Y) | flerfärgad | Farfugium japonicum | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 6679‑6683 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD |
4. december WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Hoshiyama Ayaka Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6684 | JXY | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6685 | JXZ | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6686 | JYA | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6687 | JYB | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6688 | JYC | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6689 | JYD | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6690 | JYE | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6691 | JYF | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6692 | JYG | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6693 | JYH | 80(Y) | flerfärgad | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 6684‑6693 | Minisheet | 11,60 | - | 11,60 | - | USD | |||||||||||
| 6684‑6693 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
